Описание
Линия для изготовления одноцветных, двухцветных, трехцветных трубочек для коктейля небольшого диаметра.
Линия состоит из:
— экструдера,
— 2 стандартных формующих насадок,
— секции вакуумной калибровки и охлаждения,
— секции транспортировки и резки.
Главные компоненты выполнены из высококачественного стального сплава. Оборудование характеризуется высокой эффективностью, простотой эксплуатации и управления, что позволяет сократить ручной труд, повысить эффективность и выгоду производителя.
Область применения
Настоящий агрегат подходит для производства PP, PE трубочек для различных областей промышленности:
Пищевая индустрия: трубочки для напитков, палочки для леденцов, палочки для перемешивания кофе и пр.
Прочие индустрии: стержни для шариковых ручек, трубочки для ватных палочек, тормозные трубки, и другие трубки небольшого диаметра.
Угол обрезки конца трубки: 90°/90°, 90°/45°, 90°/60°, 45°/45°, 60°/60°
Большой выбор цветов: возможность изготовления одноцветных, двухцветных, трехцветных трубочек со спиральными или прямыми полосками.
| Модель | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | ||
| Питание: | |||||
| Экструдер | 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 7.5 кВт (VFD) | ||||
| Вспомогательный шнек | 0.75кВт | 0.75кВт×2 | |||
| Нагрев | 9кВт | 12кВт | 15кВт | ||
| Перемещение и резка | |||||
| Двигатель перемещения | 0.75кВт(VFD) | ||||
| Двигатель резки | 0.75кВт(VFD) | ||||
| Общая потребляемая мощность | 19.5кВт | 23.5кВт | 27.5кВт | ||
| Терморегулятор | 5 шт. | 8 шт. | 11 шт. | ||
| Электрический шкаф | 1шт. | 1шт. | 1шт. | ||
| Автоматический счетчик | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Способ перемещения | Резиновый вал | ||||
| Способ резки | 0.55 | ||||
| Бак для охлаждающей жидкости | Стандарт 3.5 м, возможность вертикальной, поперечной регулировки, регулировки вперед-назад | ||||
| Вакуумный насос (0.75КВт) | Опция | ||||
| Воздушный компрессор (3кВт) | Опция | ||||
| Характеристики трубки: | |||||
| Материал | PP PE и др. | ||||
| Диаметр | 2 мм~13 мм или другой по требованию покупателя | ||||
| Длина | Регулируется/по требованию покупателя | ||||
| Скорость | 600~1000 шт./мин | ||||
| Цвет | Один | Два | Три | ||
| Прямые или спиральные полоски | √ | ||||
| Угол обрезки | 90°/90°, 90°/45°, 90°/60°, 45°/45°, 60°/60 | ||||
| Габаритные размеры машины Д×Ш×В | 2.2 м×1 м×1.3 м | 2.2 м×1.3 м×1.5 м | 2.2 м×1.6 м×1.7 м | ||
| Габаритные размеры линии | 9 мx1 мx1.7 м | 9 мx1.3 мx1.7 м | 9 мx1.6 мx1.7 м | ||
| Вес | 1 т | 1,3 т | 1,6 т | ||



