Детали
| Ширина рулона бумаги | 630-1250 мм |
|---|---|
| Ширина пакета | 220-450 мм (160-450 мм) |
| Максимальная длина пакета | 270-520 мм (270-600 мм) |
| Ширина дна | 80-170 мм |
| Вес в граммах бумаги | 80-150 г/см (70-150 г/см) |
| Максимальный диаметр рулона бумаги | 1200 мм |
| Внутренний диаметр рулона материала для подложки | 76 мм |
| Высота ручки | 155-175 мм |
| Диаметр веревки для ручки | 4-6 мм |
| Ширина пластинки ручки | 35-50 мм |
| Диаметр рулона бумаги пластинки для ручки | 1000 мм |
| Ширина диаметра рулона бумаги пластинки для ручки | 70-100 мм |
| Вес в граммах пластинки для ручки | 110-250 г/см |
| Скорость производства | 70-110 шт./мин |
| Мощность | 33 кВт |
| Вес | 19000 кг |
| Габариты (L*W*H) | 16000*4800*2600 мм |



