Детали
| Трансмиссия | Ремень,шестерни |
|---|---|
| Максимальная скорость работы | 48 м/мин |
| Точность повторения | ±0.02 мм |
| Точность | <0.02 мм |
| Рабочая температура | 0°C-40°C |
| Рабочая влажность | 5-95% |
| Общая мощность | ≤ 1500 Вт |
| Поддерживаемые форматы файлов | CDR, BMP, PLT, JPEG, DXF, DST |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь толщиной 0.5 — 1.2 мм и углеродистая сталь. Неметаллические материалы, такие как акрил, толщиной до 25 мм, фанера, МДФ и пластик |
| Размер стола (мм) | 1300 мм × 900 мм |
| Мощность лазера | 150 Вт Стеклянная лазерная трубка CO2 |
| Вес (кг) | 700 кг |
| Упаковочный размер (мм) | 2360 мм × 1860 мм × 1550 мм |
| Объем (м3) | 7 |
| Точность реза | ±0.1 мм |
| Диаметр реза | 2 мм |
| Скорость | 15 мм/с. |



