Детали
| Максим. размер блока, мм | 305 Х 450 |
|---|---|
| Мин. размер блока, мм | 89 Х 127 |
| Максим. толщина блока, мм | 4 |
| Скорость | 15 циклов/ч – 100 циклов/ч |
| Ширина скобы, мм | 13 |
| Регулировка расстояния между головами, мм | 45-270 |
| Типоразмер стальной проволоки (стандарт SWG) | 25#-26# |
| Питание | 380 В/50 Гц/0, 75 кВт |
| Габаритные размеры, мм | 2200 Х 1320 Х 1350 |
| Проволокошвейные головки | Hohner Германия |



