Описание
Пластины MEL обладают высоким качеством травления, калиброванные по всей толщине листа с полированной гладкой поверхностью.
Очувствленные магниевые пластины фоторезистом RedTop или HydroSolve предназначены для изготовления клише методом травления, имеют плотный и крепкий фотослой, позволяют достигать толщины линий рисунка до 0,1мм. Клише для горячего тиснения из магниевых пластин являются наиболее технологичными и дешевыми клише для малых и средних тиражей (до 50–100 тыс. оттисков в зависимости от материала, на котором тиснят).
Магниевые очувствленные пластины состоят из следующих слоев:
1. Защитная пленка от света (полиэтилен)
2. Фоторезист Red Top или HydroSolve
3. Пластина магния (Mg=96 %, Zn=3 %, Al=1 %)
4. Кислотостойкий слой краски (обычно зелёного цвета).
Магниевые пластины применяются для изготовления клише для полиграфии, табличек, вывесок и многих других изделий.
Магниевые очувствленные пластины:
| Толщина | Формат (мм) | Шт./упак. | Вес/шт. | |
| 1.00 | 360 360 | 40 | 0.23 | |
| 360 560 | 40 | 0.36 | ||
| 360 700 | 40 | 0.45 | ||
| 457 610 | 50 | 0.49 | ||
| 610 762 | 40 | 0.82 | ||
| 610 914 | 50 | 0.98 | ||
| 762 1016 | 30 | 1.37 | ||
| 1.50 | 500 1000 | 25 | 1.33 | |
| 1.63 | 610 914 | 25 | 1.61 | |
| 762 1016 | 25 | 2.24 | ||
| 1.75 | 500 650 | 25 | 1.02 | |
| 610 914 | 25 | 1.74 | ||
| 2.00 | 500 650 | 25 | 1.16 | |
| 610 914 | 25 | 1.99 | ||
| 2.50 | 610 914 | 20 | 2.47 | |
| 3.00 | 500 650 | 15 | 1.73 | |
| 610 914 | 15 | 2.98 | ||
| 4.00 | 500 650 | 12 | 2.31 | |
| 610 914 | 13 | 3.96 | ||
| 610 1016 | 13 | 4.40 | ||
| 5.00 | 500 650 | 10 | 2.89 | |
| 610 914 | 10 | 4.96 | ||
| 762 1016 | 10 | 6.89 | ||
| 6.35 | 610 457 | 16 | 3.15 | |
| 610 914 | 8 | 6.30 | ||
| 762 1016 | 5 | 8.75 | ||
| 7.00 | 500 650 | 7 | 4.06 | |
| 500 700 | 7 | 4.36 | ||
| 610 914 | 7 | 6.95 | ||
| 762 1016 | 5 | 9.62 | ||
| 762 1200 | 5 | 11.39 | ||
| 9.53 | 610 914 | 9.45 | 



