Описание
Гофролиния предназначена для производства высококачественного двухслойного гофрокартона со скоростью до 40 м/мин. Гофролиния выполняет гофрирование, склейку, продольную и поперечную резку (эти процессы могут выполняться отдельно). Произведенный картон не нужно сушить в печи. Набор этих секций идеально подходит для предприятий, специализирующихся на выпуске гофрокартона.
Модуль для подачи бумаги:
| диаметр рулонов, мм | 350-1500 |
| макс. масса рулона, кг | 1800 |
| мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| давление в пневмосистеме, МПа | 0,4-0,8 |
Модуль продольной резки:
| макс. скорость резки бумаги, м/мин | 80 |
| мин. ширина реза, мм | 130 |
Модуль двойной поперечной резки:
| макс. скорость резки бумаги, м/мин | 80 |
| рабочая скорость резки бумаги, м/мин | 60 |
| длина реза, мм | 500-9999 |
| точность реза, мм | ±1 |
| мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| габариты (ДxШxВ), мм | 3700 x 1550 x 1920 |
Гофромодуль с вакуумной проводкой полотна:
| макс. скорость подачи бумаги, м/мин | 80 |
| рабочая скорость, м/мин | 30 |
| макс. ширина, мм | 1350/1600 |
| тип клея | крахмальный |
| диаметр клеевого вала, мм | 240 |
| диаметр гофровалов, мм | 280 |
| способ нагрева валов | электрический |
| профиль гофровалов | E |
| мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| мощность двигателя вакуумного насоса, кВт | 11 |
Сдвоенный выводной конвейер:
| макс. ширина листа, мм | 1350/1600 |
| макс. скорость, м/мин | 80 |
| макс. длина листа для обоих уровней, мм | 2000 |
| макс. высота стопы, мм | 250 |